光电反应池和电极
1、光电化学池A030
池体材质:石英
池体尺寸:50×50×50mm(可定制)
池体为四面透光,适用于紫外和可见光。
配套聚四氟乙烯盖子
可任意选配三电极(工作电极,对电极,参比电极), 可选配进气和出气孔。
2、H型密封光电反应器A031
产品特点:两池间的离子膜可快速更换
单池容积50-250ml(左右两边容积可定制)
盖子材料:胶塞,四氟盖
参比电极,对电极,工作电极、鲁金毛细管、盐桥
3、H型密封光电反应器A032
全聚四氟乙烯材质
可换膜、可通氮气、除氧气
容积50-250ml
光窗直径24mm,石英片可更换。
4、电极系列
| 名称 Name | 产品编号 | 规格(mm) | 名称 Name | 产品编号 | 规格(mm) | ||||||
| product | product | ||||||||||
| ID | specifications | ID | specifications | ||||||||
| Pt105 | φ0.5 | GC110 | φ1 | ||||||||
| Pt110 | φ1 | GC120 | φ2 | ||||||||
| Pt120 | φ2 | GC130 | φ3 | ||||||||
| 铂电极 | Pt130 | φ3 | GC140 | φ4 | |||||||
| Pt140 | φ4 | GC150 | φ5 | ||||||||
| Pt150 | φ5 | 玻碳电极 | GC160 | φ6 | |||||||
| Pt160 | φ6 | (进口玻碳) | GC370 | φ7 | |||||||
| 铂电极(进口) | Pt420 | φ2 | GC380 | φ8 | |||||||
| Au105 | φ0.5 | GC390 | φ9 | ||||||||
| Au110 | φ1 | GC310 | φ10 | ||||||||
| Au120 | φ2 | GC315 | φ15 | ||||||||
| 金电极 | Au130 | φ3 | GC321 | φ20 | |||||||
| Au140 | φ4 | GC0101 | 10×10×1 | ||||||||
| Au150 | φ5 | GC0102 | 10×10×2 | ||||||||
| Au160 | φ6 | 玻碳片电极 | GC0103 | 10×10×3 | |||||||
| 金电极(进口) | Au220 | φ2 | |||||||||
| 铂网电极 | Pt310 | 10×10 | |||||||||
| Pt320 | 20×20 | RDE0058 | 玻碳,金,铂 | ||||||||
| Pt210 | 10×10×0.1 | 旋转圆盘电极 | RDE1158 | 玻碳,金,铂 | |||||||
| 铂片电极 | Pt212 | 10×20×0.1 | RDE2258 | 玻碳,金,铂 | |||||||
| Pt224 | 20×20×0.1 | 石墨电极 | C120 | φ2~φ5 | |||||||
| Pd110 | φ1 | 各向同性石墨电极 | CC130 | φ3~φ5 | |||||||
| Pd120 | φ2 | 钛电极 | Ti120 | φ2、φ3 | |||||||
| 钯电极 | Pd130 | φ3 | 铜电极 | Cu120 | φ2、φ3 | ||||||
| Pd140 | φ4 | 铝电极 | Al120 | φ2、φ3 | |||||||
| Pd150 | φ5 | 镍电极 | Ni120 | φ2、φ3 | |||||||
| Pd160 | φ6 | 锌电极 | Zn120 | φ2、φ3 | |||||||
| Ag120 | φ2、φ3 | 锌电极 | 219 | ||||||||
| 银电极 | Ag140 | φ4 | 钨电极 | W120 | φ2 | ||||||
| Ag150 | φ5 | 铅电极 | Pb120 | φ2 | |||||||
| 银基汞膜电极 | Ag122 | φ2×10 | 镉电极 | Cd120 | φ2 | ||||||
| 可换片电极夹 | J120 | φ6×100 | Cd140 | φ4 | |||||||
| 可换片铂电极夹 | J110 | 铁电极 | Fe120 | φ2 | |||||||
| 碳糊电极 | C101 | φ2~φ5 | 铟电极 | In120 | φ2 | ||||||

